نقد و بررسی اجمالی
نمایش ادامه مطلب
برچسب: Apple iPhone 12 Pro IPHONE iphone 12 proمشخصات کلی | |
نوع پردازنده اصلی cpu | (Apple A14 Bionic (5 nm |
تعداد هسته پردازنده | 6هسته |
پردازنده گرافیکی GPU | (Apple GPU (4-core graphics |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
سیستم عامل | iOS 14.1 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد وزن | 146.7 × 71.5 × 7.4 میلی متر / 189 گرم |
جنس بدنه | جلو و پشت شیشهای به همراه فریم استیل ضد زنگ |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256گیگابایت |
مقدار رم | 6گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | ندارد |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
مولتی تاج (لمس همزمان) | دارد |
مشخصات مهم صفحه نمایش | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از +HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر 60 هرتز |
درصد صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی | APP 460 |
مشخصات دوربین | |
کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 2160p و 24/30/60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30/60/120/240 فریم بر ثانیه / قابلیت فیلمبرداری Dolby Vision HDR / ضبط صدای استریو |
کیفیت دوربین جلو | دوگانه 12 مگاپیکسل و فیلمبرداری 2160p و f/2.2 / لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
کیفیت دوربین اصلی | دوربین چهارگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D LiDAR |
فلاش | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما |
مشخصات سخت افزلر دوربین | دوربین اول: لنز 26 میلیمتری واید، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6 | دوربین دوم : لنز تلهفوتو 52 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابری، f/2.0 | دوربین سوم : لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4 | دوربین چهارم : حسگر تشخیص عمق تصویر |
ویژگی مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
شبکه | |
شبکه اینترنتی | 5G |
شبکه مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G / LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
توع و ورژن پورتUSB | 2.0 USB از نوع Lightning |
ورژن بلوتوث | ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری | ندارد |
ورژن شبکه وایرلس Wi-Fi | دارد 802.11 a/b/g/n/ac,6 و dual-band |
NFC | دارد |
GPS | دارد |
مشخصات باتری | |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
باتری قابل تعویض | خیر |
ظرفیت باتری | 2815 میلی آمپر |
نرم افزار | |
نوع مرورگر وب | سافاری،HTML5 |
فرمت پخش موسیقی | MP3/WAV/AAX+/AIFF |
فرمت قابل پخش ویدئو | MP4/H.265 |
ضبط ویدئو | 4K |
فرمت نمایش عکس | دارد |
فرمت عکس دوربین | JPC |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
فرمت ضبط کردن | دارد |
قابلیت ها | |
سنسورها | شناسایی چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) |
دارای استاندارد | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
رادیو | ندارد |
مشخصات ویژه | شارژ سریع 20 وات – USB Power Delivery 2.0 – شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
محصول عمومی | ||
---|---|---|
|
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.