نقد و بررسی اجمالی
نمایش ادامه مطلب
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | خیر |
پردازنده | |
تراشه | Apple A14 Bionic |
پردازنده مرکزی | 6 هسته ای (2 هسته Firestorm و 4 هسته Icestorm) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 3.1 گیگاهرتز (Firestorm) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Icestorm) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4 core graphics) |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین اصلی | 12 + 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED دوگانه |
دیافراگم | دوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی 26 میلیمتری – دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 13 میلیمتری |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانورما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلم برداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
قابلیت دوربین اصلی | دارای لنز واید و اولترا واید، دارای زوم دیجیتال، قابلیت فوکوس با اشاره بر سوژه، قابلیت تشخیص چهره |
دوربین سلفی | 12.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
قابلیت دوربین سلفی | عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 درصد |
رزولوشن | (2532 × 1170) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل در هر اینچ |
فناوری محافظت از صفحه | شیشه ضد خش (Scratch-Resistant Glass)، پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision، پشتیبانی از استاندارد HDR، تنظیم خودکار روشنایی صفحه نمایش با توجه به نور محیط (True Tone Display)، دارای حداکثر روشنایی 625 نیت در حالت دستی، قابلیت نمایش طیف رنگی گسترده (Wide Color Gamut Display) |
جنس ساختاری | |
ابعاد | 7.4 × 71.5 × 146.7 میلیمتر |
وزن | 164 گرم |
بدنه | شیشه و استیل ضد زنگ |
دارای استاندارد | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
مشخصات نرم افزار | |
سیستم عامل | iOS 14.1 |
منو فارسی | ندارد |
فرمت پخش موسیقی | MP3, AAX+, AAX, FLAC |
فرمت پخش ویدئو | H.264 |
قابلیت نرم افزار | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE-A نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11, a/ac/ax/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GPS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB استاندارد 2.0, Lightning |
رادیو | ندارد |
صدا | |
بلندگو | استریو |
خروچی صدا | پورت لایتنینگ (Lightning) |
جک3.5 میلیمتری | ندارد |
مشخصات باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 2815 میلی آمپر ساعت |
مشخصات کلی | |
حسگرها | اثر انگشت (FingerPrint)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Light sensor) |
قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 20 واتی (Fast Baterry Charging 20W) |
محصول عمومی | ||
---|---|---|
|
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید