نقد و بررسی اجمالی
نمایش ادامه مطلب
برچسب: apple iphone 11 iphone 11 zaa mobile iphone 11حافظه | |
حافظه داخلی | 128گیگابایت |
مقدار رم | 4گیگابات |
قابلیت پشتیبانی از ارت حافظه | ندارد |
پردازنده | |
تراشه | Apple A13 Bionic (تراشه اختصاصی اپل) |
پردازنده مرکزی | 6 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
دوربین | |
کیفیت دوربین اصلی | 12 + 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز |
فلش | LED چهارگانه |
دیافراگم | دوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتری – دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 13 میلیمتری |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال |
عکاسی پانورما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
قابلیت دوربین اصلی | قابلیت زوم اپتیکال 2 برابر، قابلیت عکاسی و فیلمبرداری HDR، ضبط صدای استریو، دارای لنز واید و اولتراواید |
دوربین سلفی | 12.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
قابلیت دوربین سلفی | عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه و رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (Gyro EIS) |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
ابعا دنمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 79.0 درصد |
رزولوشن | 1792 × 828 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل در هر اینچ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | شیشه ضد خش (Scratch-Resistant Glass)، پوشش ضد چربی و اثر انگشت (Oleophobic Coating) |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision، پشتیبانی از استاندارد HDR10، تنظیم خودکار روشنایی صفحه نمایش با توجه به نور محیط (True Tone Display)، دارای حداکثر روشنایی 625 نیت در حالت دستی، قابلیت نمایش طیف رنگی گسترده (Wide Color Gamut Display) |
مشخصات بدنه | |
ابعاد | 8.3 × 75.7 × 150.9 میلیمتر |
وزن | 194 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم |
دارای استاندارد | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
صدا | |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت لایتنینگ |
جک 3.5میلمتری صدا | ندارد |
توضیحات تکلیمی | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic)، قابلیت صدای دالبی آتموس (Dolby Atmos)، قابلیت Dolby Digital Plus |
مشخصات باتری | |
مشخصات باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 3110 میلی آمپر |
بارتی قابل تعویض | خیر |
سایر مشخصات | |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، قطب نما (Compass)، حسگر تشخیص چهره (Face ID)، روشنایی (Ambient Light)، ژیروسکوپ سه محور (Three-Axis Gyroscope) |
قابلیت ها | مجهز به دستیار صوتی اپل (Siri)، دارای قابلیت شارژ سریع 50 درصد در 30 دقیقه (Fast Battery Charging)، قابلیت شارژ بی سیم (Qi Wireless Charging) |
محصول عمومی | ||
---|---|---|
|
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید