پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC، امکان افزایش تا 1 ترابایت |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر – دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلم برداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلم برداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
قابلیت دوربین اصلی | دارای لنز واید، دارای لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 13.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.1 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
قابلیت دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
ابعاد نمایشگر | 20:09 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
رزولوشن | HD+ (720 × 1600) |
تراکم پیکسلی | 274 پیکسل در هر اینچ |
میزان روشنایی | 600 نیت |
نرخ نوسازی | 90 هرتز |
امکانات نرم افزار | |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
رابط کاربری | One UI Core 3.1 |
فرمت پخش موسیقی | AAC, AMR / AMR-NB, AMR-WB, eAAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
فرمت پخس ویدئو | 3GPP, 3GPP2, AVI, FLASH VIDEO, H.263, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WebM, WMV, WMV7, WMV8, Xvid |
قابلیت نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
ارتباطات | |
شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری | |
باتری قابل تعویض | خیر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
مشخصات کلی | |
ابعاد | 8.4 × 73.6 × 159.3 میلی متر |
وزن | 186 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22-4G حافظه 128گیگابایت و رم6گیگابایتSamsung Galaxy A22-128GB/6GB
- حافظه داخلی:128گیگابایت
- مقدار رم:6گیگابایت
- تعداد سیم کارت:دو سیم کارت
- توضیحات سیم کارت:سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
- شبکه:2G, 3G, 4G
- نوع صفحه نمایش:Super AMOLED
- اندازه صفحه نمایش:6.4 اینچ
- کیفیت دوربین اصلی:2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل
- کیفیت دوربین سلفی:13.0 مگاپیکسل
نوع سیستم عامل:Android - نسخه سیستم عامل:Android 11
- ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر
- حسگرها:اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyroscope)
آخرین بروزرسانی : 06/10/1400
- کلیه کالاها دارای 7 روز ضمانت بازگشت در صورت وجود ایراد فنی ذاتی می باشند.
- سفارشات شهرستانها که تا قبل از ساعت 12 در روزهای کاری ثبت شوند، همان روز تحویل پست میگردند.
- سفارشات تهران که به صورت اکسپرس ثبت شوند، در صورت ثبت قبل از ساعت 14 در روزهای کاری، همانروز تحویل میگردند.
- سفارشاتی که در روزهای تعطیل ثبت شوند، در اولین روز کاری بعد پردازش و ارسال میگردند.
- سفارشات شهرستانها که تا قبل از ساعت 12 در روزهای کاری ثبت شوند، همان روز تحویل پست میگردند.
- سفارشات تهران که به صورت اکسپرس ثبت شوند، در صورت ثبت قبل از ساعت 14 در روزهای کاری، همانروز تحویل میگردند.
- سفارشاتی که در روزهای تعطیل ثبت شوند، در اولین روز کاری بعد پردازش و ارسال میگردند.
موجود نیست
نقد و بررسی اجمالیSamsung Galaxy A22-128GB/6GB
نمایش ادامه مطلب
مشخصات کلیSamsung Galaxy A22-128GB/6GB
محصول عمومی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
نظرات کاربرانSamsung Galaxy A22-128GB/6GB
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
پرسش و پاسخSamsung Galaxy A22-128GB/6GB
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.