نقد و بررسی اجمالی
نمایش ادامه مطلب
پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G80 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله(microSDXC) |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه – LTE نوع Cat7 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
رادیو | رادیو FM به همراه RDS با قابلیت ضبط |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5 |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | 5 + 5 + 8 + 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافرگم | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 -دوربین چهارم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلم برداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلم برداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480 |
قابلیت دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز ماکرو (macro)، واید (wide) و اولترا واید (ultrawide) |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
قابلیت دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLE |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:09 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
رزولوشن | (Full HD+ (1080 × 2400 |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل در هر اینچ |
روشنایی | 800 نیت |
نرخ نوسازی | 90 هرتز |
مشخصات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
قابلیت نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت پخش موسیقی | MP3, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
فرمت پخس ویدئو | MP4, MKV, DivX, XviD, H.265 |
بدنه | |
ابعاد | 8.4 × 73.6 × 158.9 میلیمتر |
وزن | 184 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشتی و فریم پلاستیک |
مشخصات باتری | |
باتری قابل تعویض | خیر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
مشخصات صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سایر قابلیت ها | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
سایز سم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، مجاورتی (Proximity) |
قابلیت | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging) |
محصول عمومی | ||||
---|---|---|---|---|
|
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.