مشخصات پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر | ندارد |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلم برداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلم برداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720 |
قابلیت دوربین اصلی | دارای لنز واید و اولترا واید، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی ماکرو، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 20.0 مگاپیکسل |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
قابلیت دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:09 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل در هر اینچ |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، ریفرش ریت 90 هرتز، حداکثر میزان روشنایی صفحه 800 نیت |
مشخصات نرم افزاری | اندروید |
سیستم عامل | اندروید11 |
نسخه سیستم عامل | One UI 3.1 |
قابلیت نرم افزار | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
مشخصات ارتباطی | |
شبکه ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه4G | LTE |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
GPS | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS, Galileo |
سایر مشخصات | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 159.3 × 74 × 8.4 میلیمتر |
وزن | 180 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر |
حسگرها | اثر انگشت جانبی Fingerprint (side-mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W) |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M32 حافظه 128گیگابایت و رم6گیگابایتSamasung Galaxy M32-128GB/6GB
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- مقدار رم:6گیگابایت
- تعداد سیم کارت:دوسیم کارت
- توضیحات سیم کارت:سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
- نوع صفحه نمایش:Super AMOLED
- اندازه صفحه نمایش:6.4 اینچ
- کیفیت دوربین اصلی:2 + 2 + 8 + 64 مگاپیکسل
- کیفیت دوربین سلفی:20.0 مگاپیکسل
- نوع سیستم عامل:Android
- نسخه سیستم عامل:Andsroid 11
- ظرفیت بارتری:6000 میلی آمپر
- حسگرها:اثر انگشت جانبی Fingerprint (side-mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)
آخرین بروزرسانی : 29/09/1400
- کلیه کالاها دارای 7 روز ضمانت بازگشت در صورت وجود ایراد فنی ذاتی می باشند.
- سفارشات شهرستانها که تا قبل از ساعت 12 در روزهای کاری ثبت شوند، همان روز تحویل پست میگردند.
- سفارشات تهران که به صورت اکسپرس ثبت شوند، در صورت ثبت قبل از ساعت 14 در روزهای کاری، همانروز تحویل میگردند.
- سفارشاتی که در روزهای تعطیل ثبت شوند، در اولین روز کاری بعد پردازش و ارسال میگردند.
- سفارشات شهرستانها که تا قبل از ساعت 12 در روزهای کاری ثبت شوند، همان روز تحویل پست میگردند.
- سفارشات تهران که به صورت اکسپرس ثبت شوند، در صورت ثبت قبل از ساعت 14 در روزهای کاری، همانروز تحویل میگردند.
- سفارشاتی که در روزهای تعطیل ثبت شوند، در اولین روز کاری بعد پردازش و ارسال میگردند.
موجود نیست
نقد و بررسی اجمالیSamasung Galaxy M32-128GB/6GB
نمایش ادامه مطلب
مشخصات کلیSamasung Galaxy M32-128GB/6GB
محصول عمومی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
نظرات کاربرانSamasung Galaxy M32-128GB/6GB
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
پرسش و پاسخSamasung Galaxy M32-128GB/6GB
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.