نقد و بررسی اجمالی
نمایش ادامه مطلب
پردازنده | |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Cortex-A73)، 4 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز (Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکیMali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 4گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD، افزایش تا 512 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم | سایز سنسور 1/4 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
عکاسی پانورما | دارد |
سرعت فیلمبرداریری | زولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش | لمسی خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 10.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 05:03 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6 درصد |
رزولوشن | 1200 × 2000 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 224 پیکسل در هر اینچ |
نرم افزارها | |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
رابط کاربری | One UI 2 |
قابلیت نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ارتباطات | |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
شبکه 3G | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
شبکه 4G | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ، A2DP |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
مشخصات باتری | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 7040 میلی آمپر |
سایر قابلیت ها | |
تعدادسیم | تک سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 7.0 × 154.3 × 244.5 میلیمتر |
وزن | 467 گرم |
جنس بدنه | بدنه پشت آلومینیوم، بدنه جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر اثر هال برای سنجش ورود و خروج ولتاژ (Hall Sensor)، حسگر نور (RGB Light) |
قابلیت ها | پشتیبانی از شبکه بیسیم +ANT، قابلیت شارژ سریع 15 واتی |
محصول عمومی | ||||
---|---|---|---|---|
|
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.