نقد و بررسی اجمالی
نمایش ادامه مطلب
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Kryo 570 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 4گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
دوربین | |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | ندارد |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش | لمسی خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع | TFT |
اندازه | 12.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
رزولوشن | (1600 × 2560) WQXGA |
تراکم پیکسلی | 243 پیکسل در هر اینچ |
مشخصات نرم افزار | |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ارتباطات | |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21 |
شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850)28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباط | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO |
بلوتوث | نسخه 5.0، LE ،A2DP |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
صدا | |
بلندگو | دوگانه (استریو) |
خروجی صدا | USB Type-C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
توضیحات تکمیلی صداتنظیم شده توسط AKG | تنظیم شده توسط AKG |
مشخصات باتری | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10090 میلی آمپر |
سایر قابلیت ها | |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مناسب برای طراحی، پشتیبانی از قلم |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Geomagnetic)، حسگر اثر هال برای سنجش ورود و خروج ولتاژ (Hall Sensor)، روشنایی (Light) |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast Baterry Charging 45W)، پشتیبانی از Samsung DeX، پشتیبانی از اپلیکیشن های Noteshelf Club و Clip Studio Paint، قابلیت پخش حداکثر 13 ساعت ویدئو |
محصول عمومی | ||||
---|---|---|---|---|
|
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.